This annotated table shows data for every lap I ran for 72 hours at Across the Years in 2001-2002.
in the L (Long) column
marks laps of 7:00 and longer, indicating I stopped for a rest or
maintenance (bathroom, food, clothing change, foot care,
etc.).
Important laps (milestones, long breaks) are highlighted in yellow.
| TIME: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Clock | Race | Lap | Km | Miles | L | Comment |
| 0 | 09:00:00 | 00:00:00 | 0.0 | 0.000 | START | ||
| 1 | 09:02:25 | 00:02:25 | 0:02:25 | 0.4 | 0.249 | ||
| 2 | 09:04:54 | 00:04:54 | 0:02:29 | 0.8 | 0.497 | ||
| 3 | 09:07:21 | 00:07:21 | 0:02:27 | 1.2 | 0.746 | ||
| 4 | 09:09:51 | 00:09:51 | 0:02:30 | 1.6 | 0.994 | ||
| 5 | 09:12:24 | 00:12:24 | 0:02:33 | 2.0 | 1.243 | ||
| 6 | 09:15:20 | 00:15:20 | 0:02:56 | 2.4 | 1.491 | ||
| 7 | 09:18:01 | 00:18:01 | 0:02:41 | 2.8 | 1.740 | ||
| 8 | 09:20:36 | 00:20:36 | 0:02:35 | 3.2 | 1.988 | ||
| 9 | 09:23:13 | 00:23:13 | 0:02:37 | 3.6 | 2.237 | ||
| 10 | 09:25:50 | 00:25:50 | 0:02:37 | 4.0 | 2.485 | ||
| 11 | 09:28:30 | 00:28:30 | 0:02:40 | 4.4 | 2.734 | ||
| 12 | 09:31:11 | 00:31:11 | 0:02:41 | 4.8 | 2.983 | ||
| 13 | 09:33:52 | 00:33:52 | 0:02:41 | 5.2 | 3.231 | ||
| 14 | 09:36:31 | 00:36:31 | 0:02:39 | 5.6 | 3.480 | ||
| 15 | 09:39:12 | 00:39:12 | 0:02:41 | 6.0 | 3.728 | ||
| 16 | 09:42:43 | 00:42:43 | 0:03:31 | 6.4 | 3.977 | ||
| 17 | 09:45:34 | 00:45:34 | 0:02:51 | 6.8 | 4.225 | ||
| 18 | 09:48:27 | 00:48:27 | 0:02:53 | 7.2 | 4.474 | ||
| 19 | 09:51:16 | 00:51:16 | 0:02:49 | 7.6 | 4.722 | ||
| 20 | 09:54:02 | 00:54:02 | 0:02:46 | 8.0 | 4.971 | ||
| 21 | 09:56:48 | 00:56:48 | 0:02:46 | 8.4 | 5.220 | ||
| 22 | 09:59:35 | 00:59:35 | 0:02:47 | 8.8 | 5.468 | ||
| 23 | 10:02:41 | 01:02:41 | 0:03:06 | 9.2 | 5.717 | ||
| 24 | 10:05:34 | 01:05:34 | 0:02:53 | 9.6 | 5.965 | ||
| 25 | 10:08:24 | 01:08:24 | 0:02:50 | 10.0 | 6.214 | ||
| 26 | 10:11:13 | 01:11:13 | 0:02:49 | 10.4 | 6.462 | ||
| 27 | 10:14:01 | 01:14:01 | 0:02:48 | 10.8 | 6.711 | ||
| 28 | 10:17:52 | 01:17:52 | 0:03:51 | 11.2 | 6.959 | ||
| 29 | 10:21:11 | 01:21:11 | 0:03:19 | 11.6 | 7.208 | ||
| 30 | 10:24:05 | 01:24:05 | 0:02:54 | 12.0 | 7.456 | ||
| 31 | 10:26:59 | 01:26:59 | 0:02:54 | 12.4 | 7.705 | ||
| 32 | 10:29:49 | 01:29:49 | 0:02:50 | 12.8 | 7.954 | ||
| 33 | 10:32:50 | 01:32:50 | 0:03:01 | 13.2 | 8.202 | ||
| 34 | 10:36:02 | 01:36:02 | 0:03:12 | 13.6 | 8.451 | ||
| 35 | 10:38:45 | 01:38:45 | 0:02:43 | 14.0 | 8.699 | ||
| 36 | 10:41:32 | 01:41:32 | 0:02:47 | 14.4 | 8.948 | ||
| 37 | 10:44:22 | 01:44:22 | 0:02:50 | 14.8 | 9.196 | ||
| 38 | 10:47:45 | 01:47:45 | 0:03:23 | 15.2 | 9.445 | ||
| 39 | 10:51:09 | 01:51:09 | 0:03:24 | 15.6 | 9.693 | ||
| 40 | 10:53:58 | 01:53:58 | 0:02:49 | 16.0 | 9.942 | ||
| 41 | 10:56:51 | 01:56:51 | 0:02:53 | 16.4 | 10.190 | ||
| 42 | 10:59:41 | 01:59:41 | 0:02:50 | 16.8 | 10.439 | ||
| 43 | 11:02:34 | 02:02:34 | 0:02:53 | 17.2 | 10.688 | ||
| 44 | 11:06:37 | 02:06:37 | 0:04:03 | 17.6 | 10.936 | ||
| 45 | 11:09:37 | 02:09:37 | 0:03:00 | 18.0 | 11.185 | ||
| 46 | 11:12:33 | 02:12:33 | 0:02:56 | 18.4 | 11.433 | ||
| 47 | 11:15:29 | 02:15:29 | 0:02:56 | 18.8 | 11.682 | ||
| 48 | 11:19:18 | 02:19:18 | 0:03:49 | 19.2 | 11.930 | ||
| 49 | 11:22:20 | 02:22:20 | 0:03:02 | 19.6 | 12.179 | ||
| 50 | 11:25:17 | 02:25:17 | 0:02:57 | 20.0 | 12.427 | ||
| 51 | 11:28:10 | 02:28:10 | 0:02:53 | 20.4 | 12.676 | ||
| 52 | 11:31:04 | 02:31:04 | 0:02:54 | 20.8 | 12.925 | ||
| 53 | 11:40:32 | 02:40:32 | 0:09:28 | 21.2 | 13.173 | ![]() |
first short break |
| 54 | 11:43:28 | 02:43:28 | 0:02:56 | 21.6 | 13.422 | ||
| 55 | 11:46:28 | 02:46:28 | 0:03:00 | 22.0 | 13.670 | ||
| 56 | 11:50:15 | 02:50:15 | 0:03:47 | 22.4 | 13.919 | ||
| 57 | 11:53:15 | 02:53:15 | 0:03:00 | 22.8 | 14.167 | ||
| 58 | 11:56:13 | 02:56:13 | 0:02:58 | 23.2 | 14.416 | ||
| 59 | 11:59:10 | 02:59:10 | 0:02:57 | 23.6 | 14.664 | ||
| 60 | 12:02:00 | 03:02:00 | 0:02:50 | 24.0 | 14.913 | ||
| 61 | 12:04:56 | 03:04:56 | 0:02:56 | 24.4 | 15.161 | ||
| 62 | 12:07:51 | 03:07:51 | 0:02:55 | 24.8 | 15.410 | ||
| 63 | 12:10:46 | 03:10:46 | 0:02:55 | 25.2 | 15.659 | ||
| 64 | 12:13:43 | 03:13:43 | 0:02:57 | 25.6 | 15.907 | ||
| 65 | 12:16:38 | 03:16:38 | 0:02:55 | 26.0 | 16.156 | ||
| 66 | 12:21:23 | 03:21:23 | 0:04:45 | 26.4 | 16.404 | ||
| 67 | 12:24:31 | 03:24:31 | 0:03:08 | 26.8 | 16.653 | ||
| 68 | 12:27:30 | 03:27:30 | 0:02:59 | 27.2 | 16.901 | ||
| 69 | 12:30:33 | 03:30:33 | 0:03:03 | 27.6 | 17.150 | ||
| 70 | 12:36:23 | 03:36:23 | 0:05:50 | 28.0 | 17.398 | ||
| 71 | 12:39:34 | 03:39:34 | 0:03:11 | 28.4 | 17.647 | ||
| 72 | 12:42:41 | 03:42:41 | 0:03:07 | 28.8 | 17.895 | ||
| 73 | 12:45:40 | 03:45:40 | 0:02:59 | 29.2 | 18.144 | ||
| 74 | 12:49:27 | 03:49:27 | 0:03:47 | 29.6 | 18.393 | ||
| 75 | 12:54:04 | 03:54:04 | 0:04:37 | 30.0 | 18.641 | ||
| 76 | 12:56:55 | 03:56:55 | 0:02:51 | 30.4 | 18.890 | ||
| 77 | 13:00:01 | 04:00:01 | 0:03:06 | 30.8 | 19.138 | ||
| 78 | 13:03:32 | 04:03:32 | 0:03:31 | 31.2 | 19.387 | ||
| 79 | 13:07:07 | 04:07:07 | 0:03:35 | 31.6 | 19.635 | ||
| 80 | 13:10:09 | 04:10:09 | 0:03:02 | 32.0 | 19.884 | ||
| 81 | 13:13:16 | 04:13:16 | 0:03:07 | 32.4 | 20.132 | ||
| 82 | 13:17:15 | 04:17:15 | 0:03:59 | 32.8 | 20.381 | ||
| 83 | 13:20:56 | 04:20:56 | 0:03:41 | 33.2 | 20.630 | ||
| 84 | 13:24:06 | 04:24:06 | 0:03:10 | 33.6 | 20.878 | ||
| 85 | 13:27:13 | 04:27:13 | 0:03:07 | 34.0 | 21.127 | ||
| 86 | 13:30:50 | 04:30:50 | 0:03:37 | 34.4 | 21.375 | ||
| 87 | 13:35:49 | 04:35:49 | 0:04:59 | 34.8 | 21.624 | ||
| 88 | 13:39:07 | 04:39:07 | 0:03:18 | 35.2 | 21.872 | ||
| 89 | 13:42:22 | 04:42:22 | 0:03:15 | 35.6 | 22.121 | ||
| 90 | 13:45:50 | 04:45:50 | 0:03:28 | 36.0 | 22.369 | ||
| 91 | 13:50:36 | 04:50:36 | 0:04:46 | 36.4 | 22.618 | ||
| 92 | 13:54:24 | 04:54:24 | 0:03:48 | 36.8 | 22.866 | ||
| 93 | 13:57:35 | 04:57:35 | 0:03:11 | 37.2 | 23.115 | ||
| 94 | 14:00:50 | 05:00:50 | 0:03:15 | 37.6 | 23.364 | ||
| 95 | 14:17:20 | 05:17:20 | 0:16:30 | 38.0 | 23.612 | ||
| 96 | 14:21:53 | 05:21:53 | 0:04:33 | 38.4 | 23.861 | ||
| 97 | 14:26:40 | 05:26:40 | 0:04:47 | 38.8 | 24.109 | ||
| 98 | 14:30:00 | 05:30:00 | 0:03:20 | 39.2 | 24.358 | ||
| 99 | 14:33:37 | 05:33:37 | 0:03:37 | 39.6 | 24.606 | ||
| 100 | 14:37:06 | 05:37:06 | 0:03:29 | 40.0 | 24.855 | ||
| 101 | 14:40:21 | 05:40:21 | 0:03:15 | 40.4 | 25.103 | ||
| 102 | 14:43:35 | 05:43:35 | 0:03:14 | 40.8 | 25.352 | ||
| 103 | 14:49:32 | 05:49:32 | 0:05:57 | 41.2 | 25.600 | ||
| 104 | 14:53:20 | 05:53:20 | 0:03:48 | 41.6 | 25.849 | ||
| 105 | 14:56:42 | 05:56:42 | 0:03:22 | 42.0 | 26.098 | ||
| 106 | 15:00:03 | 06:00:03 | 0:03:21 | 42.4 | 26.346 | marathon | |
| 107 | 15:04:10 | 06:04:10 | 0:04:07 | 42.8 | 26.595 | ||
| 108 | 15:07:34 | 06:07:34 | 0:03:24 | 43.2 | 26.843 | ||
| 109 | 15:12:25 | 06:12:25 | 0:04:51 | 43.6 | 27.092 | ||
| 110 | 15:15:56 | 06:15:56 | 0:03:31 | 44.0 | 27.340 | ||
| 111 | 15:19:26 | 06:19:26 | 0:03:30 | 44.4 | 27.589 | ||
| 112 | 15:22:46 | 06:22:46 | 0:03:20 | 44.8 | 27.837 | ||
| 113 | 15:27:13 | 06:27:13 | 0:04:27 | 45.2 | 28.086 | ||
| 114 | 15:30:43 | 06:30:43 | 0:03:30 | 45.6 | 28.335 | ||
| 115 | 15:35:18 | 06:35:18 | 0:04:35 | 46.0 | 28.583 | ||
| 116 | 15:40:46 | 06:40:46 | 0:05:28 | 46.4 | 28.832 | ||
| 117 | 15:44:16 | 06:44:16 | 0:03:30 | 46.8 | 29.080 | ||
| 118 | 15:47:39 | 06:47:39 | 0:03:23 | 47.2 | 29.329 | ||
| 119 | 15:51:23 | 06:51:23 | 0:03:44 | 47.6 | 29.577 | ||
| 120 | 15:54:47 | 06:54:47 | 0:03:24 | 48.0 | 29.826 | ||
| 121 | 15:58:06 | 06:58:06 | 0:03:19 | 48.4 | 30.074 | ||
| 122 | 16:01:24 | 07:01:24 | 0:03:18 | 48.8 | 30.323 | ||
| 123 | 16:06:52 | 07:06:52 | 0:05:28 | 49.2 | 30.571 | ||
| 124 | 16:12:54 | 07:12:54 | 0:06:02 | 49.6 | 30.820 | ||
| 125 | 16:17:43 | 07:17:43 | 0:04:49 | 50.0 | 31.069 | 50K | |
| 126 | 16:21:03 | 07:21:03 | 0:03:20 | 50.4 | 31.317 | ||
| 127 | 16:25:24 | 07:25:24 | 0:04:21 | 50.8 | 31.566 | ||
| 128 | 16:29:13 | 07:29:13 | 0:03:49 | 51.2 | 31.814 | ||
| 129 | 16:32:24 | 07:32:24 | 0:03:11 | 51.6 | 32.063 | ||
| 130 | 16:35:32 | 07:35:32 | 0:03:08 | 52.0 | 32.311 | ||
| 131 | 16:40:27 | 07:40:27 | 0:04:55 | 52.4 | 32.560 | ||
| 132 | 16:43:52 | 07:43:52 | 0:03:25 | 52.8 | 32.808 | ||
| 133 | 16:47:30 | 07:47:30 | 0:03:38 | 53.2 | 33.057 | ||
| 134 | 16:51:21 | 07:51:21 | 0:03:51 | 53.6 | 33.305 | ||
| 135 | 16:54:48 | 07:54:48 | 0:03:27 | 54.0 | 33.554 | ||
| 136 | 16:59:36 | 07:59:36 | 0:04:48 | 54.4 | 33.803 | ||
| 137 | 17:03:14 | 08:03:14 | 0:03:38 | 54.8 | 34.051 | ||
| 138 | 17:08:17 | 08:08:17 | 0:05:03 | 55.2 | 34.300 | ||
| 139 | 17:13:33 | 08:13:33 | 0:05:16 | 55.6 | 34.548 | ||
| 140 | 17:20:23 | 08:20:23 | 0:06:50 | 56.0 | 34.797 | ||
| 141 | 17:24:58 | 08:24:58 | 0:04:35 | 56.4 | 35.045 | ||
| 142 | 17:28:37 | 08:28:37 | 0:03:39 | 56.8 | 35.294 | ||
| 143 | 17:32:19 | 08:32:19 | 0:03:42 | 57.2 | 35.542 | ||
| 144 | 17:36:08 | 08:36:08 | 0:03:49 | 57.6 | 35.791 | ||
| 145 | 17:39:58 | 08:39:58 | 0:03:50 | 58.0 | 36.040 | ||
| 146 | 17:43:56 | 08:43:56 | 0:03:58 | 58.4 | 36.288 | ||
| 147 | 17:48:42 | 08:48:42 | 0:04:46 | 58.8 | 36.537 | ||
| 148 | 17:53:32 | 08:53:32 | 0:04:50 | 59.2 | 36.785 | ||
| 149 | 17:57:41 | 08:57:41 | 0:04:09 | 59.6 | 37.034 | ||
| 150 | 18:15:07 | 09:15:07 | 0:17:26 | 60.0 | 37.282 | ![]() |
orthopedic adjustment |
| 151 | 18:20:39 | 09:20:39 | 0:05:32 | 60.4 | 37.531 | ||
| 152 | 18:24:36 | 09:24:36 | 0:03:57 | 60.8 | 37.779 | ||
| 153 | 18:28:24 | 09:28:24 | 0:03:48 | 61.2 | 38.028 | ||
| 154 | 18:33:53 | 09:33:53 | 0:05:29 | 61.6 | 38.276 | ||
| 155 | 18:38:37 | 09:38:37 | 0:04:44 | 62.0 | 38.525 | ||
| 156 | 18:42:03 | 09:42:03 | 0:03:26 | 62.4 | 38.774 | ||
| 157 | 18:46:29 | 09:46:29 | 0:04:26 | 62.8 | 39.022 | ||
| 158 | 18:50:01 | 09:50:01 | 0:03:32 | 63.2 | 39.271 | ||
| 159 | 18:54:44 | 09:54:44 | 0:04:43 | 63.6 | 39.519 | ||
| 160 | 18:58:20 | 09:58:20 | 0:03:36 | 64.0 | 39.768 | ||
| 161 | 19:02:49 | 10:02:49 | 0:04:29 | 64.4 | 40.016 | ||
| 162 | 19:06:51 | 10:06:51 | 0:04:02 | 64.8 | 40.265 | ||
| 163 | 19:11:05 | 10:11:05 | 0:04:14 | 65.2 | 40.513 | ||
| 164 | 19:14:59 | 10:14:59 | 0:03:54 | 65.6 | 40.762 | ||
| 165 | 19:19:15 | 10:19:15 | 0:04:16 | 66.0 | 41.010 | ||
| 166 | 19:26:31 | 10:26:31 | 0:07:16 | 66.4 | 41.259 | ![]() |
pizza served |
| 167 | 19:30:04 | 10:30:04 | 0:03:33 | 66.8 | 41.508 | ||
| 168 | 19:34:13 | 10:34:13 | 0:04:09 | 67.2 | 41.756 | ||
| 169 | 19:38:04 | 10:38:04 | 0:03:51 | 67.6 | 42.005 | ||
| 170 | 19:42:08 | 10:42:08 | 0:04:04 | 68.0 | 42.253 | ||
| 171 | 19:46:18 | 10:46:18 | 0:04:10 | 68.4 | 42.502 | ||
| 172 | 19:50:21 | 10:50:21 | 0:04:03 | 68.8 | 42.750 | ||
| 173 | 19:54:20 | 10:54:20 | 0:03:59 | 69.2 | 42.999 | ||
| 174 | 19:58:11 | 10:58:11 | 0:03:51 | 69.6 | 43.247 | ||
| 175 | 20:02:10 | 11:02:10 | 0:03:59 | 70.0 | 43.496 | ||
| 176 | 20:06:08 | 11:06:08 | 0:03:58 | 70.4 | 43.745 | ||
| 177 | 20:10:07 | 11:10:07 | 0:03:59 | 70.8 | 43.993 | ||
| 178 | 20:13:49 | 11:13:49 | 0:03:42 | 71.2 | 44.242 | ||
| 179 | 20:17:47 | 11:17:47 | 0:03:58 | 71.6 | 44.490 | ||
| 180 | 20:30:11 | 11:30:11 | 0:12:24 | 72.0 | 44.739 | ![]() |
|
| 181 | 20:36:49 | 11:36:49 | 0:06:38 | 72.4 | 44.987 | ||
| 182 | 20:40:40 | 11:40:40 | 0:03:51 | 72.8 | 45.236 | ||
| 183 | 20:46:37 | 11:46:37 | 0:05:57 | 73.2 | 45.484 | ||
| 184 | 20:50:29 | 11:50:29 | 0:03:52 | 73.6 | 45.733 | ||
| 185 | 20:54:08 | 11:54:08 | 0:03:39 | 74.0 | 45.981 | ||
| 186 | 20:59:46 | 11:59:46 | 0:05:38 | 74.4 | 46.230 | ||
| 187 | 21:03:24 | 12:03:24 | 0:03:38 | 74.8 | 46.479 | ||
| 188 | 21:08:00 | 12:08:00 | 0:04:36 | 75.2 | 46.727 | ||
| 189 | 21:11:46 | 12:11:46 | 0:03:46 | 75.6 | 46.976 | ||
| 190 | 21:15:28 | 12:15:28 | 0:03:42 | 76.0 | 47.224 | ||
| 191 | 21:19:18 | 12:19:18 | 0:03:50 | 76.4 | 47.473 | ||
| 192 | 21:23:03 | 12:23:03 | 0:03:45 | 76.8 | 47.721 | ||
| 193 | 21:26:55 | 12:26:55 | 0:03:52 | 77.2 | 47.970 | ||
| 194 | 21:31:15 | 12:31:15 | 0:04:20 | 77.6 | 48.218 | ||
| 195 | 21:35:46 | 12:35:46 | 0:04:31 | 78.0 | 48.467 | ||
| 196 | 23:48:40 | 14:48:40 | 2:12:54 | 78.4 | 48.716 | ![]() |
first nap |
| 197 | 23:54:30 | 14:54:30 | 0:05:50 | 78.8 | 48.964 | ||
| 198 | 23:59:22 | 14:59:22 | 0:04:52 | 79.2 | 49.213 | ||
| 199 | 00:04:09 | 15:04:09 | 0:04:47 | 79.6 | 49.461 | ||
| 200 | 00:09:06 | 15:09:06 | 0:04:57 | 80.0 | 49.710 | ||
| 201 | 00:13:54 | 15:13:54 | 0:04:48 | 80.4 | 49.958 | ||
| 202 | 00:21:04 | 15:21:04 | 0:07:10 | 80.8 | 50.207 | ![]() |
50M |
| 203 | 00:25:24 | 15:25:24 | 0:04:20 | 81.2 | 50.455 | ||
| 204 | 00:29:44 | 15:29:44 | 0:04:20 | 81.6 | 50.704 | ||
| 205 | 00:36:53 | 15:36:53 | 0:07:09 | 82.0 | 50.952 | ![]() |
|
| 206 | 00:47:54 | 15:47:54 | 0:11:01 | 82.4 | 51.201 | ![]() |
|
| 207 | 00:52:20 | 15:52:20 | 0:04:26 | 82.8 | 51.450 | ||
| 208 | 00:57:00 | 15:57:00 | 0:04:40 | 83.2 | 51.698 | ||
| 209 | 01:01:51 | 16:01:51 | 0:04:51 | 83.6 | 51.947 | ||
| 210 | 01:25:34 | 16:25:34 | 0:23:43 | 84.0 | 52.195 | ![]() |
|
| 211 | 01:32:50 | 16:32:50 | 0:07:16 | 84.4 | 52.444 | ![]() |
|
| 212 | 01:38:03 | 16:38:03 | 0:05:13 | 84.8 | 52.692 | ||
| 213 | 01:42:44 | 16:42:44 | 0:04:41 | 85.2 | 52.941 | ||
| 214 | 01:47:43 | 16:47:43 | 0:04:59 | 85.6 | 53.189 | ||
| 215 | 01:52:37 | 16:52:37 | 0:04:54 | 86.0 | 53.438 | ||
| 216 | 01:57:51 | 16:57:51 | 0:05:14 | 86.4 | 53.686 | ||
| 217 | 02:02:46 | 17:02:46 | 0:04:55 | 86.8 | 53.935 | ||
| 218 | 02:13:50 | 17:13:50 | 0:11:04 | 87.2 | 54.184 | ![]() |
|
| 219 | 02:18:46 | 17:18:46 | 0:04:56 | 87.6 | 54.432 | ||
| 220 | 02:23:29 | 17:23:29 | 0:04:43 | 88.0 | 54.681 | ||
| 221 | 02:27:40 | 17:27:40 | 0:04:11 | 88.4 | 54.929 | ||
| 222 | 02:31:31 | 17:31:31 | 0:03:51 | 88.8 | 55.178 | ||
| 223 | 02:38:09 | 17:38:09 | 0:06:38 | 89.2 | 55.426 | ||
| 224 | 02:43:00 | 17:43:00 | 0:04:51 | 89.6 | 55.675 | ||
| 225 | 02:46:56 | 17:46:56 | 0:03:56 | 90.0 | 55.923 | ||
| 226 | 02:50:45 | 17:50:45 | 0:03:49 | 90.4 | 56.172 | ||
| 227 | 02:54:43 | 17:54:43 | 0:03:58 | 90.8 | 56.421 | ||
| 228 | 02:59:24 | 17:59:24 | 0:04:41 | 91.2 | 56.669 | ||
| 229 | 03:04:12 | 18:04:12 | 0:04:48 | 91.6 | 56.918 | ||
| 230 | 03:34:40 | 18:34:40 | 0:30:28 | 92.0 | 57.166 | ||
| 231 | 03:39:50 | 18:39:50 | 0:05:10 | 92.4 | 57.415 | ||
| 232 | 03:45:26 | 18:45:26 | 0:05:36 | 92.8 | 57.663 | ||
| 233 | 03:50:52 | 18:50:52 | 0:05:26 | 93.2 | 57.912 | ||
| 234 | 03:56:09 | 18:56:09 | 0:05:17 | 93.6 | 58.160 | ||
| 235 | 04:01:05 | 19:01:05 | 0:04:56 | 94.0 | 58.409 | ||
| 236 | 04:05:47 | 19:05:47 | 0:04:42 | 94.4 | 58.657 | ||
| 237 | 04:10:26 | 19:10:26 | 0:04:39 | 94.8 | 58.906 | ||
| 238 | 04:15:00 | 19:15:00 | 0:04:34 | 95.2 | 59.155 | ||
| 239 | 04:19:32 | 19:19:32 | 0:04:32 | 95.6 | 59.403 | ||
| 240 | 04:23:57 | 19:23:57 | 0:04:25 | 96.0 | 59.652 | ||
| 241 | 04:28:20 | 19:28:20 | 0:04:23 | 96.4 | 59.900 | ||
| 242 | 04:32:44 | 19:32:44 | 0:04:24 | 96.8 | 60.149 | ||
| 243 | 04:37:05 | 19:37:05 | 0:04:21 | 97.2 | 60.397 | ||
| 244 | 04:41:21 | 19:41:21 | 0:04:16 | 97.6 | 60.646 | ||
| 245 | 04:45:44 | 19:45:44 | 0:04:23 | 98.0 | 60.894 | ||
| 246 | 04:50:05 | 19:50:05 | 0:04:21 | 98.4 | 61.143 | ||
| 247 | 04:54:27 | 19:54:27 | 0:04:22 | 98.8 | 61.391 | ||
| 248 | 04:58:48 | 19:58:48 | 0:04:21 | 99.2 | 61.640 | ||
| 249 | 05:03:08 | 20:03:08 | 0:04:20 | 99.6 | 61.889 | ||
| 250 | 05:07:38 | 20:07:38 | 0:04:30 | 100.0 | 62.137 | 100K | |
| 251 | 07:08:57 | 22:08:57 | 2:01:19 | 100.4 | 62.386 | ![]() |
second nap |
| 252 | 07:16:40 | 22:16:40 | 0:07:43 | 100.8 | 62.634 | ![]() |
|
| 253 | 07:21:37 | 22:21:37 | 0:04:57 | 101.2 | 62.883 | ||
| 254 | 07:26:35 | 22:26:35 | 0:04:58 | 101.6 | 63.131 | ||
| 255 | 07:31:31 | 22:31:31 | 0:04:56 | 102.0 | 63.380 | ||
| 256 | 07:36:20 | 22:36:20 | 0:04:49 | 102.4 | 63.628 | ||
| 257 | 07:50:48 | 22:50:48 | 0:14:28 | 102.8 | 63.877 | ![]() |
|
| 258 | 07:55:35 | 22:55:35 | 0:04:47 | 103.2 | 64.126 | ||
| 259 | 08:00:11 | 23:00:11 | 0:04:36 | 103.6 | 64.374 | ||
| 260 | 08:04:44 | 23:04:44 | 0:04:33 | 104.0 | 64.623 | ||
| 261 | 08:10:02 | 23:10:02 | 0:05:18 | 104.4 | 64.871 | ||
| 262 | 08:15:24 | 23:15:24 | 0:05:22 | 104.8 | 65.120 | ||
| 263 | 08:19:57 | 23:19:57 | 0:04:33 | 105.2 | 65.368 | ||
| 264 | 08:24:28 | 23:24:28 | 0:04:31 | 105.6 | 65.617 | ||
| 265 | 08:29:03 | 23:29:03 | 0:04:35 | 106.0 | 65.865 | ||
| 266 | 08:33:32 | 23:33:32 | 0:04:29 | 106.4 | 66.114 | ||
| 267 | 08:37:58 | 23:37:58 | 0:04:26 | 106.8 | 66.362 | ||
| 268 | 08:44:51 | 23:44:51 | 0:06:53 | 107.2 | 66.611 | ||
| 269 | 08:49:37 | 23:49:37 | 0:04:46 | 107.6 | 66.860 | ||
| 270 | 08:54:16 | 23:54:16 | 0:04:39 | 108.0 | 67.108 | ||
| 271 | 08:57:27 | 23:57:27 | 0:03:11 | 108.4 | 67.357 | ||
| 272 | 09:02:34 | 24:02:34 | 0:05:07 | 108.8 | 67.605 | DAY 2 | |
| 273 | 09:12:47 | 24:12:47 | 0:10:13 | 109.2 | 67.854 | ![]() |
taking photographs |
| 274 | 09:17:34 | 24:17:34 | 0:04:47 | 109.6 | 68.102 | ||
| 275 | 09:20:48 | 24:20:48 | 0:03:14 | 110.0 | 68.351 | ||
| 276 | 09:24:42 | 24:24:42 | 0:03:54 | 110.4 | 68.599 | ||
| 277 | 09:27:46 | 24:27:46 | 0:03:04 | 110.8 | 68.848 | ||
| 278 | 09:32:29 | 24:32:29 | 0:04:43 | 111.2 | 69.096 | ||
| 279 | 09:35:23 | 24:35:23 | 0:02:54 | 111.6 | 69.345 | ||
| 280 | 09:38:42 | 24:38:42 | 0:03:19 | 112.0 | 69.594 | ||
| 281 | 09:42:05 | 24:42:05 | 0:03:23 | 112.4 | 69.842 | ||
| 282 | 09:45:55 | 24:45:55 | 0:03:50 | 112.8 | 70.091 | ||
| 283 | 09:50:12 | 24:50:12 | 0:04:17 | 113.2 | 70.339 | ||
| 284 | 09:53:48 | 24:53:48 | 0:03:36 | 113.6 | 70.588 | ||
| 285 | 09:57:06 | 24:57:06 | 0:03:18 | 114.0 | 70.836 | ||
| 286 | 10:00:31 | 25:00:31 | 0:03:25 | 114.4 | 71.085 | ||
| 287 | 10:04:03 | 25:04:03 | 0:03:32 | 114.8 | 71.333 | ||
| 288 | 10:08:48 | 25:08:48 | 0:04:45 | 115.2 | 71.582 | ||
| 289 | 10:12:11 | 25:12:11 | 0:03:23 | 115.6 | 71.831 | ||
| 290 | 10:16:48 | 25:16:48 | 0:04:37 | 116.0 | 72.079 | ||
| 291 | 10:30:19 | 25:30:19 | 0:13:31 | 116.4 | 72.328 | ![]() |
|
| 292 | 10:34:18 | 25:34:18 | 0:03:59 | 116.8 | 72.576 | ||
| 293 | 10:37:51 | 25:37:51 | 0:03:33 | 117.2 | 72.825 | ||
| 294 | 10:41:16 | 25:41:16 | 0:03:25 | 117.6 | 73.073 | ||
| 295 | 10:47:03 | 25:47:03 | 0:05:47 | 118.0 | 73.322 | ||
| 296 | 11:05:23 | 26:05:23 | 0:18:20 | 118.4 | 73.570 | ![]() |
|
| 297 | 11:09:40 | 26:09:40 | 0:04:17 | 118.8 | 73.819 | ||
| 298 | 11:13:17 | 26:13:17 | 0:03:37 | 119.2 | 74.067 | ||
| 299 | 11:16:59 | 26:16:59 | 0:03:42 | 119.6 | 74.316 | ||
| 300 | 11:20:52 | 26:20:52 | 0:03:53 | 120.0 | 74.565 | ||
| 301 | 11:24:32 | 26:24:32 | 0:03:40 | 120.4 | 74.813 | ||
| 302 | 11:36:05 | 26:36:05 | 0:11:33 | 120.8 | 75.062 | ![]() |
|
| 303 | 11:40:04 | 26:40:04 | 0:03:59 | 121.2 | 75.310 | ||
| 304 | 11:43:50 | 26:43:50 | 0:03:46 | 121.6 | 75.559 | ||
| 305 | 11:47:25 | 26:47:25 | 0:03:35 | 122.0 | 75.807 | ||
| 306 | 11:51:02 | 26:51:02 | 0:03:37 | 122.4 | 76.056 | ||
| 307 | 11:54:46 | 26:54:46 | 0:03:44 | 122.8 | 76.304 | ||
| 308 | 11:59:21 | 26:59:21 | 0:04:35 | 123.2 | 76.553 | ||
| 309 | 12:03:18 | 27:03:18 | 0:03:57 | 123.6 | 76.801 | ||
| 310 | 12:12:39 | 27:12:39 | 0:09:21 | 124.0 | 77.050 | ![]() |
|
